S2134 FlexScan
Technische Daten
Technische Daten
Spezifikationen & Datenblatt
| Artikel-Nr. |
S2134-BK
S2134-GY
|
|---|---|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
Lichtgrau
|
| Einsatzgebiet | Office |
| Produktlinie | FlexScan |
| Anwendungsbereich | Großunternehmen & Mittelstand, Privatanwender & Kleingewerbe, Finanzwesen |
| Spezifische Systemanforderungen | Keine, kompatibel mit den meisten Rechnern und Betriebssystemen einschließlich macOS und Windows |
| EAN |
4995047065500
4995047065494
|
| Diagonale [in Zoll] | 21,3 |
|---|---|
| Diagonale [in cm] | 54 |
| Format | 4:3 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 432 x 324 |
| Ideale und empfohlene Auflösung | 1600 x 1200 |
| Punktabstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
| Pixeldichte [in ppi] | 94 |
| Unterstützte Auflösungen | 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Panel-Technologie | IPS |
| Max. Blickwinkel Horizontal [in °] | 178 |
| Max. Blickwinkel Vertikal [in °] | 178 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (D-Sub, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit) |
| Farbpalette/Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
| Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 500 |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1800:1 |
| Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 6 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
|---|---|
| DICOM-Tonwertcharakteristik | |
| Geeignet für RadiCS Anwendungsklasse(n) | VIII |
| Auto EcoView - Helligkeitssteuerung | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimizer | |
| Overdrive | |
| Flimmerfrei | |
| HDCP-Decoder | |
| Automatische Signaleingangserkennung | |
| OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
| Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Auflösung, Skalierung, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen |
| Integriertes Netzteil |
| Signaleingänge | DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
|---|---|
| USB-Spezifikation | USB 2 |
| USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ B |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 2x Typ A |
| Grafiksignal | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort |
| Synchronisationsart | Separate |
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen | Digital: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz; Analog: 24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200: 59 - 61 Hz) |
|---|---|
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 13 |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 42 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,5 |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 10 |
| Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Management |
| Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 465 x 453 - 535 x 208.5 |
|---|---|
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 8,1 |
| Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 465 x 361 x 64 |
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 5,1 |
| Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
| Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 70 |
| Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 0 / 40 |
| Rotation Hoch-/Querformat (Pivot) | im Uhrzeigersinn |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 82 |
| VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
| Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Weiterer Lieferumfang | Signalkabel D-Sub - D-Sub, Signalkabel DVI-D - DVI-D, USB-Kabel (Typ A - Typ B), Netzkabel, Handbuch via Download, Kurzanleitung |
|---|---|
| Optionales Zubehör | PM200-K (Mini DisplayPort zu DisplayPort), CP200 (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel), PP100-K (DisplayPort-Anschlusskabel), PP200-K (DisplayPort-Anschlusskabel) |
| Garantiedauer | 5 Jahre für Gerät und LCD-Modul bis 30.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. |
|---|---|
| Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice |